от 16 308 грн.
Предлагаем Вам выбрать и приобрести буферную емкость (теплоаккумулятор) PlusTerm TB со встроенными внутренним баком.
Предлагаем также варианты изоляции опционально - мягкую толщиной 60 и 110 мм (минеральная вата + спененный полиэтилен + чехол из кожезаменителя) и жесткую толщиной 60 и 110 мм ( минеральная вата + спененный полиэтилен + фасад из крашенной оцинковки).
Широчайший выбор объемов позволит подобрать именно то что нужно Вам!
Обьем, л |
Вес, кг |
Габариты (висота/диаметр) мм |
Рабочее давление, бар |
Резьба патрубков, G (РН) |
60 | 21 | 504/520 | 3 | 1” |
100 | 28 | 694/520 | 3 | 1” |
150 | 37 | 850/560 | 3 | 1” |
200 | 46 | 1080/540 | 3 | 1 1/2” |
250 | 56 | 1330/540 | 3 | 1 1/2” |
300 | 59 | 1350/560 | 3 | 1 1/2” |
400 | 79 | 1850/560 | 3 | 1 1/2” |
500 | 89 | 1870/620 | 3 | 1 1/2” |
600 | 100 | 1910/680 | 3 | 1 1/2” |
700 | 107 | 1930/720 | 3 | 1 1/2” |
800 | 119 | 1900/770 | 3 | 1 1/2” |
900 | 129 | 1840/830 | 3 | 1 1/2” |
1000 | 138 | 1845/880 | 3 | 1 1/2” |
1500 | 202 | 2005/1080 | 3 | 2” |
1900 | 236 | 2065/1180 | 3 | 2” |
2000 | 247 | 2505/1080 | 3 | 2” |
2400 | 337 | 2565/1180 | 3 | 2” |
2500 | 353 | 3005/1080 | 3 | 2” |
2950 | 406 | 3505/1080 | 3 | 2” |
3000 | 400 | 3065/1180 | 3 | 2 1/2” |
3500 | 453 | 3565/1180 | 3 | 2 1/2” |
Основные | |
---|---|
Производитель | PlusTerm |
Страна производитель | Украина |
Материал бака-аккумулятора | Нержавеющая сталь |
Количество теплообменников | 1 (шт.) |
Материал теплообменника | Сталь |
Вес | 200.0 (кг) |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Дополнительные характеристики | |
Толщина стенки теплобака, мм | 3 |
Теплоизолятор | вспененный пенополиуретан |
Толщина изоляции, мм | 50 |
Материал изоляции | Чехол из искусственной кожи, Оцинкованная сталь с порошковой покраской, Нержавеющая сталь |