Техническое обслуживание Вашего кондиционера. Ремонт.
При выявлении некорректной работы Вашего кондиционера, настоятельно не рекомендуем самостоятельно пытаться исправить проблему, т.к. для этого необходимы специальные навыки и оборудование. Самостоятельность может привести к окончательной поломке кондиционера и, что значительно опаснее, негативно отразиться на Вашем здоровье. В конструкции кондиционера имеются вещества, которые при попадении на открытые участки кожи и слизистые (глаза, ротовая полость) могут вызвать серьезные осложнения. Наши специалисты, имеющие профессиональные навыки, необходимый опыт и инструмент, найдут и уберут неисправность, не подвергая Вас ненужному риску. Для нас является очень важным осознание того, что Ваш кондиционер будет исправно работать, даря Вам прохладу и комфорт, а и то, что Вы и Ваша семья будете здоровы!
Установочные работы: | ||||
Базовая установка кондиционеров | ||||
№ | Вид устанавливаемых кондиционеров | стоимость монтажу | Закладка 1 | Закладка 2 |
1 | Сплит кондиционер от 05 до 09 модели | 600,00 | 300,00 | 350,00 |
2 | Сплит кондиционер 12 модели | 650,00 | 350,00 | 350,00 |
3 | Сплит кондиционер 18 модели | 700,00 | 350,00 | 400,00 |
4 | Сплит кондиционер 24 модели | 800,00 | 400,00 | 450,00 |
5 | Сплит кондиционер 30, 36 модели | 1 000,00 | 500,00 | 550,00 |
7 | Выезд мастера для осмотра и составления сметы* | Бесплатно | ||
Работа входящая в базовую установку : | ||||
1 | Перфорирование отверстий в стене диаметром 36мм. | |||
2 | Монтаж внутреннего блока и наружного блока (без привлечения подъемной машины или альпиниста). | |||
3 | Прокладка холодильной и дренажной магистралей (до 5-и метров) без штробления. | |||
4 | Ввод изделия в эксплуатацию и проверка функционирования изделия по сервисной программе. | |||
5 | Инструктаж клиента о правилах пользования и ухода за изделием. | |||
(*) Базовая установка предусматривает наличие у клиента совместимых с изделием выводов в системе | ||||
электроснабжения, а также розеток с заземлением в местах установки кондиционера. | ||||
Дополнительные работы и материалы | ||||
№ | Виды дополнительных работ | Цена | Примечание | |
1 | Стоимость кронштейнов для 05- 12 кВту/h | 50,00 | ||
2 | Стоимость кронштейнов для 18- 24кВту/h | 70,00 | ||
3 | Стоимость кронштейнов для 30- 36 кВту/h | 120,00 | ||
4 | Стоимость 1 метра магистрали для 05-09 кВту/h | 100,00 | за 1 метр погонный | |
5 | Стоимость 1 метра магистрали для 12 кВту/h | 120,00 | за 1 метр погонный | |
6 | Стоимость 1 метра магистрали для 18 кВту/h | 140,00 | за 1 метр погонный | |
7 | Стоимость 1 метра магистрали для 24 кВту/h | 150,00 | за 1 метр погонный | |
8 | Стоимость 1 метра магистрали для 30-36 кВту/h | 170,00 | за 1 метр погонный | |
9 | Увеличение длины холодильной магистрали свыше базовой | 40,00 | за каждый метр | |
10 | Разделка дополнительного отверстия d 50мм, (или двойная стена) | 60,00 | ||
11 | Штробление в кирпичи 50х50 для прокладки коммуникаций (за 1 метр): | 80,00 | ||
12 | Штробление в бетоне 50х50 для прокладки коммуникаций (за 1 метр): | 120,00 | ||
13 | Установка декоративного короба 60х60 (за метр погонный) | 40,00 | ||
14 | Короб пластиковый белый 15х15 мм | 7,00 | ||
15 | Прокладка кабеля питания в коробе (за метр погонный) | 15,00 | ||
16 | Короб пластиковый белый 60х60 мм | 30,00 | ||
17 | Монтаж защитной решетки (работа ) | 120,00 | ||
18 | Стоимость защитного ограждения № 1 | 450,00 | ||
19 | Монтаж козырька | 60,00 | ||
20 | Стоимость козырька № 1 | 150,00 | ||
22 | Монтаж с лестницы на 2 этаже | 60,00 | ||
23 | Работы с применением альп.снаряжения | 350,00 | Для 05-12 kBTu/h | |
24 | Работы с применением альп.снаряжения | 450,00 | Свыше 18 kBtu/h | |
25 | Использование подъемной машины за 3 часа | 480,00 | ||
26 | Временный демонтаж и монтаж систем кондиционирования: | |||
полный демонтаж сплит кондиционера | 50% | от стоимости монтажных работ | ||
Демонтаж и монтаж стеклопакета | 70,00 | |||
демонтаж внутреннего ( наружного ) блока кондиционера | 150,00 | |||
монтаж внутреннего ( наружного ) блока кондиционера | 200,00 | |||
1 Цены, указанные в прайс-листе, не включают в себя стоимость запасных частей и материалов. | ||||
2. Цены на монтаж и проектирование систем вентиляции и кондиционирования рассчитываются и согласовываются отдельно. |
Шагая в ногу со временем ООО "Центр Климат Украина" заботится о здоровье Вашей семьи, даря тепло и уют Вашему дому!
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Выезд мастера за пределы города | 3 грн за 1 км пробега |
Замена электрических узлов и агрегатов, ремонт пульта управления и электронных блоков | 100.0 |
Замена мелких второстепенных деталей и регулировочные работы | 70.0 |
Заправка агрегата хладагентом R- 22 R-410 | 80.0 |
Демонтажные работы узлов и агрегатов | 150.0 |
Техническое обслуживание | 295.0 чистка |
Замена четырех-ходового клапана наружного блока/замена фильтра-осушителя/заправка хладогеном | 300.0 |
Ремонт и устранение утечек фреона в фрионовой магистрали | 200.0 |
Фреон R-410, 407 | 20.0 цена за 100 грамм |
Транспортировка оборудования в сервис-центр и обратно | 200.0 |
Пайка трубы | 70.0 |
Фреон R-22 | 15.0 цена за 100 грамм |
Ремонт дренажной системы | 100.0 |
Выезд мастера в пределах города | 70.0 |
Диагностика, проверка работоспособности и технического состояния узлов и агрегатов | 100.0 |